| Apfel |
| Malus domestica | Meine Erfahrungen / Anmerkungen zu dem Eintrag: (EMail) |

| Element | Teil | Menge | mindstens | höchstens |
| Ballaststoffe | Frucht | 5,200 | 131,00 | |
| Beta-Karotin | Frucht | 776 | ||
| Eisen | Frucht | 1.1 | 123 | |
| Fructose | Frucht | 50,100 | 60,800 | |
| Glukose | Frucht | 50,100 | 60,800 | |
| Kalzium | Frucht | 43 | 570 | |
| kcal/kg | Frucht | 3,419 | ||
| Magnesium | Frucht | 48 | 478 | |
| Oxalsäure | Frucht | 140 | 871 | |
| Phosphor | Frucht | 68 | 871 | |
| Protein | Frucht | 1,780 | 12,800 | |
| Wasser | Frucht | 809,000 | 896,000 | |
| Zucker | Frucht | 60,100 | 166,000 |
Auszug aus einer email an die Mailingliste: Schildifutter - Mailingsliste
von Marion Minch
>>
Meine Köhlerschildkröten bekommen ganz selten mal einen Apfelschnitz. Sehr begeistert sind sie allerdings nicht von dieser Frucht.
Die BLÜTEN des Apfelbaumes .. die fressen allerdings ALLE meine Schildkröten SEHR gerne!!!
<<
Weiterführende Links (deutsch):
| Naturheilkundelexikon |
Legende:
| Sommer- und Winterfutter | Tropische Landschildkröten Feuchtgebiete | Sumpf-Schildkröten |