| Zucchini |
| Cucurbita pepo | Meine Erfahrungen / Anmerkungen zu dem Eintrag: (EMail) |

Blühkalender
| Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Element | Teil | Menge | mindstens | höchstens |
| Ballaststoffe | Frucht | 11,000 | 130,952 | |
| Ballaststoffe | Blüte | 6,300 | 130,000 | |
| Beta-Karotin | Frucht | 9.6 | 114 | |
| Beta-Karotin | Blüte | 12 | 240 | |
| Eisen | Blüte | 7 | 144 | |
| Fett | Frucht | 1,000 | 11,905 | |
| Fett | Blüte | 700 | 14,430 | |
| Kalzium | Frucht | 210 | 2,500 | |
| Kalzium | Blüte | 390 | 8,041 | |
| kcal/kg | Frucht | 220 | 3,095 | |
| kcal/kg | Blüte | 150 | 3,092 | |
| Magnesium | Blüte | 240 | 4,950 | |
| Magnesium | Frucht | 120 | 1,429 | |
| Phosphor | Blatt | 490 | 10,100 | |
| Phosphor | Frucht | 440 | 5,238 | |
| Protein | Frucht | 10,000 | 140,000 | |
| Wasser | Frucht | 916,000 |
Auszug aus einer email an die Mailingliste: Schildifutter - Mailingsliste
von Marion Minch
>>
Der Zucchini stammt vom Riesenkürbis ab. Aus diesem Grunde wurde ihm auch der verkleinernde Name des Riesenkürbisses gegeben Zuccha = Name des Kürbis in Italien .. Zucchini ist die Verkleinerungsform davon:-)
<<
Weiterführende Links (deutsch):
| Lebensmittellexikon |
Weiterführende Links (englisch):
| Pfaf Database |
Legende:
| Sommer- und Winterfutter | Europäische Landschildkröten | Tropische Landschildkröten Trockengebiete | Tropische Landschildkröten Feuchtgebiete | Sumpf-Schildkröten | Wasser-Schildkröten | Planze verfügbar | Planze blüht |