| Birne |
| Pyrus communis | Meine Erfahrungen / Anmerkungen zu dem Eintrag: (EMail) |

| Element | Teil | Menge | mindstens | höchstens |
| Ballaststoffe | Frucht | 14,000 | 86,473 | |
| Beta-Karotin | Frucht | 0.17 | 1.7 | |
| Eisen | Frucht | 0.9 | 37 | |
| Fett | Frucht | 2,790 | 32,198 | |
| Kalzium | Frucht | 68 | 1,776 | |
| Magnesium | Frucht | 54 | 1,110 | |
| Phosphor | Frucht | 90 | 1,332 | |
| Protein | Frucht | 3,690 | 25,400 | |
| Vitamin B6 | Frucht | 0.1 | 1.1 | |
| Vitamin C | Frucht | 40 | 250 | |
| Wasser | Frucht | 817,000 | 891,000 | |
| Zink | Frucht | 0.15 | 26.6 |
Auszug aus einer email an die Mailingliste: Schildifutter - Mailingsliste
von Marion Minch
>>
Als Abwechslung selten zwischendrin, eignet sich auch einmal ein Birnenschnitz für die fruchtfressenden Schildkrötenarten.
<<
Weiterführende Links (deutsch):
| Essenzen.net |
Weiterführende Links (englisch):
| Pfaf Database |
Legende:
| Sommer- und Winterfutter | Tropische Landschildkröten Feuchtgebiete | Sumpf-Schildkröten | Wasser-Schildkröten |