| Daisy |
| Bellis perennis | My experiences / remark to this entry: (EMail) |

flower calender (germany)
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| Blütenfarben: | |
| Größe: | 5 bis 15 cm |
| Blütenform: | Körbchen; Einzelblüte |
| Blattform: | gezähnt, spitz |
| Beschreibung: | Blätter in einer grundständigen Rosette. Blüte endständig auf einem kurzen behaarten Stengel. |
| Wissenswertes: | Mit den Blüten kann man leckere Salate verzieren. |
| Standort: | Wiese, Weide, Garten, Rasen, Wegrand |
| Pflanzanleitung: | nährstoffreiche meist lehmige Böden |
| Kornanzahl: | 10000 Korn/gr |
| Bemerkungen: | unentberhlich, sehr mühsame Samenernte |
| Inhalt: | Bitterstoffem Gerbstoffe, Saponine, etwas ätherischees Öl |
| Keimzeit: | Sommer, Herbst |
| Zeigerwert N: | 6 (3-7 bedeutet Mittelwert und man kann sagen, dass sie weder einer Magerkeit noch einem Stickstoffanzeiger zugeordnet werden können) |
summary from an email of the mailing list: Schildifutter - Mailingsliste
from Susanne Franz
>>
My torts really love to eat daisies.
<< translated by: Rachel Butner and Marion Minch
summary from an email of the mailing list: Schildifutter - Mailingsliste
from Gaby Weyl
>>
presented by
<< translated by: Marion Minch
further information on:
| Pfaf Database |
description
| european tortoises | desert tortoises | tropical tortoises (wetland) | terrapins | plant available | plant flourish |