| Cochlearia officinalis |
| Cochlearia officinalis | My experiences / remark to this entry: (EMail) |

flower calender (germany)
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| Blütenfarben: | |
| Größe: | 10 bis 30 cm |
| Blütenform: | 5 blättrig; Dolde |
| Blattform: | glatt, rundlich |
| Beschreibung: | aufrechter Stengel, kantig gefurcht. Fleischige Blätter rundlich herzförmig |
| Standort: | Sumpfige, salzige Wiesen der Küstenregion. |
| Inhalt: | Senfölglykoside, Bitterstoffe und Gerbstoffe, Mineralstoffe, reichlich Vitamin C |
| Keimzeit: | ganzjährig |
description
| available in summer and winter | european tortoises | desert tortoises | tropical tortoises (wetland) | plant available | plant flourish |